A Caixa começa a pagar neste sábado (17) a parcela de setembro do Auxílio Brasil. Recebem primeiro os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 1.
Esta é a segunda parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional.
Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada.
Veja o calendário:
Final do NIS | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 |
2 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 |
4 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 |
7 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 |
9 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Auxílio Gás
Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em outubro.